Key Features
| High performance add-on navigation system |
| Built-in Map Data (Western & Eastern Europe) |
| Includes more than 10.8 million km or 6.7 million miles of roads |
| Displays more than 6.7 million points of interest throughout Europe |
| Gives turn-by-turn directions |
| Speaks street names (example: "Turn right on Regent Street") |
| Includes navigational features, such as turn restrictions, roundabout guidance, speed categories and more. |
| Lane Assistance, PhotoReal Junction View |
| Multi Route choice |
| Built-in TMC unit provides real-time display of traffic conditions on the map |
Navigation Features
| Graphical Resolution | WVGA |
| Inner Memory Size | 8 GB |
| Built-in Map Data | City Navigator® Europe NT 2015.20 |
| Map Coverage | ► Great Britain and Republic of Ireland: Great Britain: Full coverage / Scotland: Full coverage / Wales: Full coverage / Isle of Man: Full coverage / Northern Ireland: Full coverage / Ireland: Full coverage / Channel Islands: Full coverage ► Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden Denmark: Full coverage / Finland: Full coverage / Iceland: Full coverage / Norway: Full coverage / Sweden: Full coverage ► France and Benelux Andorra: Full coverage / Belgium: Full coverage / France: Full coverage / French Guiana: Coverage for most urban areas / Guadeloupe: Full coverage / Martinique: Full coverage / Netherlands: Full coverage / Luxembourg: Full coverage / Réunion: Coverage for most urban areas / Saint Barthélemy: Full Coverage ► Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein Italy: Full coverage / Austria: Full coverage / Switzerland: Full coverage / Liechtenstein: Full coverage Malta / Malta: Full coverage ► Spain and Portugal: Spain: Full coverage / Portugal: Full coverage / Gibraltar: Full coverage / Azores Islands: Full coverage / Canary Islands: Full coverage / Baleric Islands: Full coverage / Madeira: Full coverage ► Germany: Full coverage ► Czech Republic: Full coverage ► Greece: Full coverage |
| Map Update | SD Card |
| Downloadable Map Update | Yes |
| Default Position | UK |
| 3-Dimensional Map Display | Yes |
| 2-Dimensional Map Display | Yes |
| Auto Zoom Function | Yes |
| Voice Language | ► American English-Jack ► American English-Jill ► British English ► British English-Daniel ► British English-Emily ► Czech ► Croatian ► Danish ► Danish-Nanna ► German ► German-Steffi ► German-Yannick ► Estonian ► Spanish ► Spanish Isabel ► French ► French-Sébastien ► French-Virginie ► Italian ► Italian-Silvia ► Latvian-Kristine ► Lithuanian ► Hungarian ► Dutch ► Dutch-Belgium ► Norwegian ► Norwegian-Nora ► Polish ► Portuguese ► Portuguese-Madalena ► Romenian ► Slovakian ► Slovenian ► Serbian ► Finnish ► Swedish ► Turkish ► Greek ► Russian ► Bulgarian |
| Text Language | ► British English ► American English ► German ► Spanish ► French ► Italian ► Dutch ► Portuguese |
| Keyboard Language | ► British English ► American English ► Czech ► Croatian ► Danish ► Dutch ► Estonian ► Finnish ► French ► German ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Latvian ► Lithuanian ► Norwegian ► Polish ► Portuguese ► Romenian ► Russian ► Serbian (Cyrillic) ► Serbian (Latin) ► Slovakian ► Slovenian ► Spanish ► Swedish ► Turkish ► Ukrainian |
| Keyboard Layout | QWERTY or ABCDE |
| Destination Search | ► Adres ► Points of interest ► Recently found ► Favourites ► Junction ► Cities ► Routes (with optimalisation function) ► Co-ordinates ► Phone number ► Browse on map |
| Multi Destination Search | Yes |
| Route Search | ► Faster Time ► Shoter Distance ► Less Fuel |
| Automatic Re-Route | Yes |
| Way Points (Favorites) | Yes |
| Traffic Message Channel Built-in | Yes |
| Easy-to-use Graphical Interface | Yes |
| ecoRoute™ | Yes |
| Lane assist with photo real junction view | Yes |
| 3D Traffic | Yes |
| Globe view (world mapping) | Yes |
| Multi-route choice | Yes |
| Customizable main menu | Yes |
| My Trends | Yes |
| Trip Computer | Yes |
| Speed Limit Indicator | Yes |
| Faster Routing & Map Display | Yes |
| Door to Door Navigation (point addressing) | Yes |
| Points of intrest (POI) | Yes |
| Custom POI's | Yes |
| Birds Eye lane guidance | Yes |
| Sunset / Sunset info | Yes |
| Vehicle Position Sensing | by GPS |
| Turn-by-Turn Instructions | Yes |
| Day/Night Colour mode | Yes |
| Detour Re-Routing | Yes |
| Route Preference Function | Yes |
Navigation specifications
| Receiver type | High sensitivity GPS receiver |
| Receiver frequency | 1575.42 MHz (C/A code) |
| Acquisition time cold | < 38 sec |
| Acquisition time, factory reset | < 45 sec |
| Update rate | 1/sec continuous |
| Position accuracy | < 10 meters/typical |
| Velocity accuracy | 0.05 meter/sec RMS |
| Positioning method | GPS |
| Antenna | External GPS antenna |
General Specifications
| Operating voltage | 13V (9.5 ~ 18V Allowable) |
| Maximum Current Consumption | 0.16A |
| ACC off Current Consumption | 16uA typical at 13V |
| Dimensions (WxHxD) | 165 x 28.5 x 107mm |
| Weight | 186 gr. |
| Operation Temperature Range | -20°C ~ 70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C ~ 85°C |
Accessories
| DC cord | 200 cm |
| Screws (Parker-type) | Ø 2.5 x 15mm, 4 pieces |
| GPS antenna | with 3.5 m cable |
| TMC Antenna | Yes |

